Di seguito trovi un elenco di alimenti senza carboidrati o che ne contengono davvero pochi se hai deciso di intraprendere una dieta con pochi carboidrati che ti consenta di perdere qualche chilo.
Elenco dei 34 alimenti senza carboidrati o pochi (più low-carb)

Spesso le persone abbandonano le diete low-carb ( a basso contenuto di carboidrati ) perché non conoscono gli alimenti con meno carboidrati che si possono consumare.
Per questo, oggi, ho voluto caricare delle tabelle con più di 34 cibi a basso contenuto di carboidrati, in cui sono indicati i grammi di carboidrati contenuti per 100 grammi di prodotto. Noterai anche la presenza degli alimenti senza carboidrati come le carni.
Inoltre, ho aggiunto una colonna con ulteriori informazioni su ogni alimento per la parte sempre interessante delle informazioni nutrizionali. I carboidrati sono componente essenziale della corretta alimentazione, privarsene completamente non è mai una scelta saggia.
Qui trovi una parte degli alimenti con meno carboidrati disponibili ma che dovresti sempre considerare di consumare.
La scelta di perdere peso non deve mai mettere in discussione l’obbiettivo principale: la buona salute.
È stato dimostrato che abbassare il consumo di carboidrati provoca una significativa riduzione dei livelli di fame ( 1 ).
Questo può essere uno dei metodi per dimagrire velocemente , senza la necessità di contare calorie ( 2 ).
Esistono almeno 23 studi che dimostrano come una dieta povera di carboidrati provocano un maggiore dimagrimento rispetto alle diete a basso contenuto di grassi, talvolta anche fino a 2-3 volte in più ( 3 , 4 ).
Verdure:
Con l’eccezione dei tuberi ricchi di amido, quasi tutte le verdure hanno un basso contenuto di carboidrati.
Si possono mangiare molte verdure senza superare il quantitativo limite di carboidrati. Ovviamente fanno parte anche del gruppo degli zuccheri a lento rilascio , cioè quelli che mantengono costante il livello di zuccheri nel sangue.
Alimento | Quantità di carboidrati su 100 grammi | Informazioni nutrizionali |
---|---|---|
Cavolo | 6 gr | Ricco di vitamina C, vitamina K, fibre e carotenoidi. |
Cipolle | 9 gr | Ricco di antiossidanti, fibre e nutrienti anti-infiammatori. |
Cavolini di Bruxelles | 9 gr | Ricco di vitamina K e vitamina C. |
Fagiolini | 3 gr | Ad alto contenuto di vitamina A, vitamina C, vitamina K, fibre, potassio e magnesio. |
Broccoli | 7 gr | Ricca di fibre, vitamina K, vitamina C e composti antiossidanti anti radicali liberi. |
Melanzana | 6 gr | Molto ricca di fibre. |
Peperoncino | 9 gr | Molto ricco di antiossidanti carotenoidi, vitamina C, fibre e vitamine. |
Cavolfiore | 5 gr | Ricco di vitamina K, vitamina C e acido folico. |
Pomodori | 5 gr | Ricchi di vitamina C e potassio. |
Cetriolo | 3,6 gr | Ad alto contenuto di acqua e di vitamina k. Ottimo per reidratare. |
Funghi | 4,5 gr | Ricchi di potassio e di diverse vitamine del gruppo B. |
Asparagi | 3,9 gr | Ricco di vitamina C, vitamina K, acido folico, antiossidanti, carotenoidi e fibra. |
Frutta:
Rispetto alla verdura, la frutta contiene alti livelli di carboidrati.
A seconda della quantità di carboidrati che si consumano, sarebbe preferibile limitare il consumo di frutta a uno o due frutti al giorno.
Alimento | Quantità di carboidrati su 100 grammi | Informazioni nutrizionali |
---|---|---|
Albicocche | 11 gr | Molto ricche di potassio, vitamina A e vitamina C. |
Pompelmo | 11 gr | Ricco di vitamina C e antiossidanti. |
Avocado | 9 gr | Ricco di grassi sani, potassio e fibre (78% di carboidrati composto da fibre). |
Fragole | 8 gr | Ricche di vitamina C, manganese e vari antiossidanti. |
Olive | 3 gr | Ricche di vitamina E, ferro e rame. |
Alimenti senza carboidrati: carne
La carne di tutti i tipi fa parte degli alimenti senza carboidrati o cibi proteici senza carboidrati.
Alimento | Quantità di carboidrati su 100 grammi | Informazioni nutrizionali |
---|---|---|
Pollo | 0 gr | Ottima fonte di proteine. |
Agnello | 0 gr | Ricco di molti nutrienti, come il ferro e la vitamina B12. |
Vitello | 0 gr | Ricco di ferro e vitamina B12. |
Insaccati | 0 gr | A condizione che non contengano zuccheri aggiunti o ingredienti artificiali, la carne essiccata è una buona scelta per le diete a basso contenuto di carboidrati. |
Maiale | 0 gr | Evitare la pancetta che spesso è trattata con lo zucchero. |
Pesce e Frutti di mare:
Come la carne, il pesce e i frutti di mare non contengono carboidrati. Un piccolo quantitativo è contenuto nei crostacei. Sono ricchi di vitamina B12, acidi grassi omega 3 e iodio.
Alimento | Quantità di carboidrati su 100 grammi | Informazioni nutrizionali |
---|---|---|
Crostacei | 4 o 5 gr | Densità nutrizionale molto alta. |
Trota | 0 gr | Ricca di acidi grassi omega-3. |
Salmone | 0 gr | Ricco di omega-3, iodio, vitamina B12 e buon livello di vitamina D3. |
Sardine | 0 gr | Uno degli alimenti con più densità nutrizionale del pianeta. Contiene praticamente tutte le sostanze nutritive di cui il nostro corpo ha bisogno. |
Semi e frutta secca
Ricchi di grassi sani, proteine vegetali discretamente biodisponibili, fibre e altri micronutrienti. Un piccolo elenco di semi e frutta secca con meno carboidrati.
Alimento | Quantità di carboidrati su 100 grammi | Informazioni nutrizionali |
---|---|---|
Semi di Chia | 42 gr | Tra le fonti più ricche di fibra alimentare in assoluto (l'86% di carboidrati è fibra). |
Mandorle | 20 gr | Ottima fonte di magnesio, di fibre e vitamina E. |
Arachidi | 25 gr | Ricche di fibre, vitamina E e acido folico. |
Noci | 20 gr | Ricche di acidi grassi omega-3, fitosteroli. |
Bevande
Le bevande senza zucchero sono la scelta eccellente per una dieta a basso contenuto di carboidrati. Dovresti evitare i succhi di frutta e le bibite gasate dolcificate, perché contengono alti livelli di zucchero e carboidrati.
Alimento | Quantità di carboidrati su 100 grammi | Informazioni nutrizionali |
---|---|---|
Acqua | L'acqua non può mai mancare! Qualsiasi sia il regime alimentare che si sta seguendo. | |
Tè | Il tè non contiene carboidrati e offre numerosi benefici per la salute. | |
Caffè | Non bisogna abusarne ma rimane una delle migliori fonti di antiossidanti nella nostra dieta. Il caffè non zuccherato è una buona scelta. | |
Camomilla | Ricca di flavonoidi e proprietà antiossidanti. |
Lascia un commento